收藏
| 序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳西县规划局2016年一般公共预算财政 拨款“.. | 县财政局 | 003136392/201708-00081 | 2017-08-15 |
| 2 | 中国共产主义青年团岳西县委员会2016年一般公.. | 县财政局 | 003136392/201708-00080 | 2017-08-15 |
| 3 | 岳西县岳西县人大常委会办公室2016年一般公共.. | 县财政局 | 003136392/201708-00079 | 2017-08-15 |
| 4 | 岳西县委党史研究室2016年一般公共预算财政 .. | 县财政局 | 003136392/201708-00078 | 2017-08-15 |
| 5 | 岳西县委政府接待处2016年一般公共预算财政 .. | 县财政局 | 003136392/201708-00077 | 2017-08-15 |
| 6 | 岳西县人力资源和社会保障局2016年一般公共预.. | 县人社局 | 003137141/201708-00036 | 2017-08-15 |
| 7 | 岳西县文联2016年一般公共预算财政拨款 .. | 县财政局 | 003136392/201708-00076 | 2017-08-15 |
| 8 | 岳西县妇联2016年一般公共预算财政拨款“三公.. | 县财政局 | 003136392/201708-00075 | 2017-08-15 |
| 9 | 岳西县妇联2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00074 | 2017-08-15 |
| 10 | 岳西县文联2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00073 | 2017-08-15 |
| 11 | 岳西县民政局2016年三公经费决算情况公开 | 民政局 | 003136683/201708-00047 | 2017-08-15 |
| 12 | 岳西县委政府接待处2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00072 | 2017-08-15 |
| 13 | 岳西县委党史研究室2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00071 | 2017-08-15 |
| 14 | 岳西县人大常委会办公室2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00070 | 2017-08-15 |
| 15 | 中国共产主义青年团岳西县委员会2016年部门决.. | 县财政局 | 003136392/201708-00069 | 2017-08-15 |
| 16 | 岳西县规划局2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00068 | 2017-08-15 |
| 17 | 岳西县直属机关工委2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00067 | 2017-08-15 |
| 18 | 岳西县经济开发区管委会2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00066 | 2017-08-15 |
| 19 | 岳西县城投中心2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00064 | 2017-08-15 |
| 20 | 岳西县档案局2016年部门决算情况公开 | 档案局 | F12299512/201708-00016 | 2017-08-15 |
| 21 | 中共岳西县委政法委员会2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00063 | 2017-08-15 |
| 22 | 岳西县人力资源和社会保障局2016年部门决算情况 | 县人社局 | 003137141/201708-00035 | 2017-08-15 |
| 23 | 粮食局2016年部门决算情况 | 县粮食局 | 003137010/201708-00016 | 2017-08-15 |
| 24 | 中共岳西县委统战部2016年部门决算情况(不含.. | 宗教局 | 003137256/201708-00078 | 2017-08-15 |
| 25 | 岳西县工商业联合会2016年部门决算情况 | 县财政局 | 003136392/201708-00062 | 2017-08-15 |

官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站