收藏

岳西县人民政府

财政月度收支情况

150500

序号 标题 发文机构 索引号 生成日期
1 1-11月财政预收支情况 县财政局 003136392/201712-00011 2017-12-18
2 1-10月财政预收支情况 县财政局 003136392/201711-00001 2017-11-03
3 1-9月财政预收支情况 县财政局 003136392/201710-00008 2017-10-26
4 1-8月财政预收支情况 县财政局 003136392/201710-00004 2017-10-26
5 1-7月财政预收支情况 县财政局 003136392/201712-00009 2017-08-02
6 1-6月财政预收支情况 县财政局 003136392/201712-00008 2017-07-03
7 1-5月财政预收支情况、原因分析及预判走势 县财政局 003136392/201712-00010 2017-06-01
8 1-4月财政预收支情况、原因分析 县财政局 003136392/201712-00007 2017-05-03
9 1-3月财政预收支情况及原因分析 县财政局 003136392/201712-00006 2017-04-03
10 1-2月财政预收支情况、原因分析及预判走势 县财政局 003136392/201712-00005 2017-03-01

官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
bt365365娱乐场
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号