收藏

岳西县人民政府

社会救助
序号 标题 发文机构 索引号 生成日期
1 重度残疾人公示表 民政局 003136683/201712-00049 2017-12-28
2 困难残疾人公示表 民政局 003136683/201712-00048 2017-12-28
3 健康脱贫“351”公示表(2017年10-11月健康脱.. 民政局 003136683/201712-00047 2017-12-27
4 健康脱贫工程(三季度建档立卡贫困人口政府兜.. 民政局 003136683/201712-00046 2017-12-27
5 贫困人口大病医疗再救助公示表(2016年10月—.. 民政局 003136683/201712-00045 2017-12-27
6 岳西县2017年三季度城乡居民临时救助报表 民政局 003136683/201712-00032 2017-12-20
7 安徽省岳西县2017年第一季度临时救助统计表 民政局 003136683/201712-00031 2017-12-20
8 岳西县2017年二季度城乡居民临时救助报表 民政局 003136683/201712-00030 2017-12-20
9 2017年7-9月份分散供养重度残疾五保人员照料.. 民政局 003136683/201712-00008 2017-12-08
10 2017年10-12月份分散供养重度残疾五保人员照.. 民政局 003136683/201712-00007 2017-12-08
11 11-12月份困难残疾人生活补助(公示表)(1) 民政局 003136683/201712-00005 2017-12-07
12 11-12月份孤儿基本生活保障(公示表)(1) 民政局 003136683/201712-00003 2017-12-07
13 11-12月份孤儿基本生活保障(公示表)(1) 民政局 003136683/201712-00004 2017-12-07
14 2017年四季度岳西县乡镇临时救助情况统计 民政局 003136683/201712-00042 2017-12-06
15 11-12月份重度残疾人护理补贴(公示表) 民政局 003136683/201711-00019 2017-11-28
16 第四季度农村五保供养公示表 民政局 003136683/201711-00018 2017-11-24
17 2017年度城乡低保标准 民政局 003136683/201711-00016 2017-11-24
18 岳西县2017年4月份城乡医疗救助花名册(一) 民政局 003136683/201711-00015 2017-11-24
19 2017年岳西县农村五保供养对象财政供养标准 民政局 003136683/201711-00013 2017-11-24
20 2017年岳西县生活无着人员救助标准 民政局 003136683/201711-00012 2017-11-24
21 岳西县稳步推进“专业社会工作介入农村留守人.. 民政局 003136683/201711-00001 2017-11-07
22 2017年三季度贫困人口健康脱贫工程医疗救助情.. 民政局 003136683/201710-00017 2017-10-24
23 关于印发岳西县临时救助实施办法(试行)的通知 民政局 003136683/201710-00010 2017-10-18
24 10月份孤儿基本生活保障(公示表) 民政局 003136683/201710-00005 2017-10-16
25 9月份孤儿基本生活保障(公示表) 民政局 003136683/201710-00004 2017-10-16

官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
bt365365娱乐场
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号